- Detalii
- Categorie: Angajari
- By Administrator
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de funcţionar din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe
ANUNŢ
cu privire la rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de funcţionar din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe.
| Nr.crt. | Numele şi prenumele | Punctajul Probei Scrise | Punctajul Probei Interviului | Punctajul Final | Rezultatul Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTA GEORGETA NICOLETA | 82 puncte | 93,67 puncte | 87.84 Puncte | ADMIS |
| 2 | VILCU ADRIANA LUMINITA | 72 puncte | 90 puncte | 81 puncte | RESPINS |
| 3 | VADUVA MIHAELA GINA | 70.5 puncte | ABSENT | RESPINS | RESPINS |
| 4 | PRUNDEREL ELENA | 38 puncte | RESPINS | RESPINS | RESPINS |
| 5 | OANCEA CAMELIA | 15.5 puncte | RESPINS | RESPINS | RESPINS |
Afişat astăzi 09 august 2017, ora 16.00, la sediul Primăriei oraşului Brezoi.